Size table | ||||
Tag size /US size | Top Lenght / CM | Shorts length | Waist | Recommended height |
100/3T | 41cm | 31cm | 19cm | 90-100cm |
110/4T | 43cm | 34cm | 21cm | 100-110cm |
120/5T-6T | 45cm | 36.5cm | 22.5cm | 110-120cm |
130/7T | 48cm | 38cm | 23cm | 120-130cm |
140/8T | 51cm | 42.5cm | 24cm | 130-140cm |
150/9T-10T | 55cm | 45cm | 25.5cm | 140-150cm |
160/11T-12T | 57cm | 47cm | 26cm | 150-160cm |
1.If your kid is chubby, we recomend choosing a larger size.Please kindly refer to your kids actual height and the size chart before buying/bidding. Thanks.
Customer reviews